<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KF Design  //  Creative graphic design solutions</title>
	<atom:link href="http://www.kfdesign.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfdesign.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 08:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>グラフィックとしてのタイポグラフィ</title>
		<link>http://www.kfdesign.jp/%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88.html</link>
		<comments>http://www.kfdesign.jp/%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kfdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfdesign.jp/newsite/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[　KFデザインでは、タイポグラフィを視覚要素の中心に据えたプロジェクトを2件完成しました。タイポグラフィは、より目を引く鮮烈なデザインを可能にします。戦略的に活用すれば、コーポレート・コミュニケーションを強化するとともにブランドメッセージを明確に、そして確実にターゲットに発信することができるのです。 　東京財団の09年度プロフィールでは、財団の新スローガンを魅力的なブランド要素として表紙に採用しました。これにより、東京財団とはどのような組織であるかが簡潔に伝わり、印象に残る大胆なデザインが完成しました。 　出版大手の講談社は、創業100周年に当たる09–10年度の会社案内をモダンで前向きなイメージのものにしたいとご要望でした。そこで当社は、過去を振り返りつつもしっかりと未来を見据えるようなデザインをご提案しました。表紙の約半分を色鮮やかに埋めるシンプルな書体の「100」の文字が、このテーマを見事に表現しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="jpn">　KFデザインでは、タイポグラフィを視覚要素の中心に据えたプロジェクトを2件完成しました。タイポグラフィは、より目を引く鮮烈なデザインを可能にします。戦略的に活用すれば、コーポレート・コミュニケーションを強化するとともにブランドメッセージを明確に、そして確実にターゲットに発信することができるのです。</p>
<p></p>
<p class="jpn">　東京財団の09年度プロフィールでは、財団の新スローガンを魅力的なブランド要素として表紙に採用しました。これにより、東京財団とはどのような組織であるかが簡潔に伝わり、印象に残る大胆なデザインが完成しました。</p>
<p></p>
<p class="jpn">　出版大手の講談社は、創業100周年に当たる09–10年度の会社案内をモダンで前向きなイメージのものにしたいとご要望でした。そこで当社は、過去を振り返りつつもしっかりと未来を見据えるようなデザインをご提案しました。表紙の約半分を色鮮やかに埋めるシンプルな書体の「100」の文字が、このテーマを見事に表現しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfdesign.jp/%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

